
When it comes to choosing your Mountain Bike gear, Fox Racing will have you covered on and off the bike. Their extensive range of clothing, protection and helmets will give you the confidence to tackle any trail.
Once you’ve finished and cleaned up, the Fox Racing range of casual wear is huge. So you’ll look great wherever you put your feet up.
Helmet Sizing Guide
Speedframe/Speedframe PRO
| S | 20.08″-21.65″ | 51-55cm |
|---|---|---|
| M | 21.65″-23.25″ | 55-59cm |
| L | 23.25″-24.8″ | 59-63cm |
Rampage Pro Carbon/Rampage Comp/Rampage
| XS | 20.75″-21.25″ | 53-54cm |
|---|---|---|
| S | 21.75″-22.25″ | 55-56cm |
| M | 22.25″-23.25″ | 57-59cm |
| L | 23.25″-23.75″ | 59-60cm |
| XL | 23.75″-24.75″ | 60-62cm |
| XXL | 24.75″-25.25″ | 63-64cm |
Proframe RS
| S | 20.5″-22″ | 51-55cm |
|---|---|---|
| M | 22″-23.125″ | 55-59cm |
| L | 23.25″-23.75″ | 59-63cm |
Flight/Flight Pro
| XS/S | 20.875″-21.25″ | 51-55cm |
|---|---|---|
| M | 21.675″-22″ | 55-59cm |
| L | 22.5″-22.875″ | 59-63cm |
Proframe
| S | 20.5″-22″ | 52-56cm |
|---|---|---|
| M | 22″-23.125″ | 56-58cm |
| L | 23.25″-23.75″ | 58-61cm |
| XL | 23.75″-25.25″ | 61-64cm |
Dropframe Pro
| S | 20.5″-21.25″ | 52-54cm |
|---|---|---|
| M | 21.25″-22″ | 54-56cm |
| L | 22″-22.75″ | 56-58cm |
| XL | 22.75″-23.75″ | 58-60cm |
Fox Racing Men’s Tops
| Size | Height | Chest |
|---|---|---|
| XS | 5’4″-5’6″ | 32-34 |
| S | 5’6″-5’8″ | 35-37 |
| M | 5’8″-5’10” | 38-40 |
| L | 5’10”-6′ | 41-43 |
| XL | 5’11”-6’1″ | 44-46 |
| XXL | 6′-6’2″ | 47-50 |
| XXXL | 6′-6’2″ | 51-54 |
Fox Racing Men’s Bottom’s
| Size | Inches |
|---|---|
| XS | 28 |
| S | 30 |
| M | 32 |
| L | 34 |
| XL | 36 |
| XXL | 38 |
| XXXL | 40 |
Fox Racing Women’s Tops
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 |
| S | 34-35 | 26-27 |
| M | 36-37 | 28-29.5 |
| L | 38-40 | 31-32.5 |
| XL | 41-43 | 34-35.5 |
Fox Racing Women’s Bottoms
| Size | Size |
|---|---|
| XS | 6 |
| S | 8 |
| M | 10 |
| L | 12 |
| XL | 14 |
| XXL | 16 |
| XXXL | 18 |
Fox Racing Men’s Gloves
| Size | Width |
|---|---|
| S | 182-188mm/7.125″-7.375″ |
| M | 188-194mm/7.375″-7.625″ |
| L | 194-200mm/7.625″-7.875″ |
| XL | 200-206mm/7.875″-8.125″ |
| XXL | 206-212mm/8.125″-8.375″ |
| XXXL | 212-218mm/8.375″-8.625″ |
| XXXXL | 218-224mm/8.625″-8.875″ |
Women’s Gloves
| Size | Width |
|---|---|
| S | 170-176mm/6.625″-6.875″ |
| M | 176-182mm/6.875″-7.125″ |
| L | 182-188mm/7.125″-7.375″ |
| XL | 188-194mm/7.375″-7.625″ |
Fox Racing Socks
| XS/S | UK 3-8 | Euro 36-41 |
|---|---|---|
| S/M | UK 5-9 | Euro 39-42 |
| L/XL | UK 9-13 | Euro 43-45 |
Fox Racing Arm and Leg Guards
Enduro Pro Guards
Elbow
| Size | Bicep 3″ above elbow | Forearm – fullest part |
|---|---|---|
| XS | 10.5″-11″ | 9.5″-10.0″ |
| S | 10.5″-11.5″ | 10″-10.5″ |
| M | 11″-12″ | 10.5″-11″ |
| L | 12″-13″ | 11″-11.5″ |
| XL | 12″-13″ | 11.5″-12″ |
| XXL | 12.5″-13.5″ | 12″-12.5″ |
Knee
| Size | Thigh 4″ above knee | Calf – fullest part |
|---|---|---|
| XS | 14.5″-15″ | 12.5″-13″ |
| S | 15.5″-15.5″ | 13″-14″ |
| M | 15.5″-16.5″ | 13.5″-14.5″ |
| L | 16.25″-17.25″ | 14″-15″ |
| XL | 17″-18″ | 14.5″-15.5″ |
| XXL | 17.75″-18.75″ | 15″-16″ |
Enduro Guards
Elbow
| Size | Bicep 3″ above elbow | Forearm – fullest part |
|---|---|---|
| XS | 10.5″-11″ | 9.5″-10.0″ |
| S | 11″-11.5″ | 10″-10.5″ |
| M | 11.5″-12″ | 10.5″-11″ |
| L | 12″-12.5″ | 11″-11.5″ |
| XL | 12.5″-13″ | 11.5″-12″ |
| XXL | 13″-13.5″ | 12″-12.5″ |
Knee
| Size | Thigh 9″ above knee | Calf – fullest part |
|---|---|---|
| XS | 20″-20.5″ | 12.5″-13″ |
| S | 20.5″-21.25″ | 13″-13.5″ |
| M | 21.25″-22″ | 14″-14.5″ |
| L | 22″-22.75″ | 14.5″-15″ |
| XL | 22.75″-24.5″ | 15″-15.5″ |
| XXL | 24.5″-25.25″ | 16″-16.5″ |
Launch Elite Guards
Elbow
| Size | Bicep | Forearm – fullest part |
|---|---|---|
| S | 10″-11″ | 9.5″-10.5″ |
| M | 11″-12″ | 10.5″-11.5″ |
| L | 12″-13″ | 11.5″-12.5″ |
Knee
| Size | Thigh 4″ above knee | Calf – fullest part |
|---|---|---|
| S | 14.5″-15.5″ | 13.5″-14.5″ |
| M | 15.5″-16.5″ | 14.5″-15.5″ |
| L | 16.5″-17.5″ | 15.5″-16.5″ |
Launch D30/Launch Pro D30 Guards
Elbow
| Size | Bicep 3″ above elbow | Forearm – fullest part |
|---|---|---|
| S | 10″-11″ | 9.5″-10.5″ |
| M | 11″-12″ | 10.5″-11.5″ |
| L | 12″-13″ | 11.5″-12.5″ |
Fox Racing Youth’s Tops
| Size | Age | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| S | 6/7 | 46-49 | 24-25 |
| M | 8 | 50-53 | 26-27 |
| L | 10/12 | 54-59 | 28-29 |
| XL | 14 | 60-64 | 30-31 |
Fox Racing Youth’s Bottoms
| Size | Age | Height | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 6/7 | 46-49 | 22-23 |
| M | 8 | 50-53 | 24-25 |
| L | 10/12 | 54-59 | 26-27 |
| XL | 14 | 60-64 | 28-29 |
Fox Racing Youth’s Gloves
| Size | Width |
|---|---|
| YXS | 132-138mm/5.25″-5.375″ |
| YS | 138-144mm/5.375″-5.625″ |
| YM | 144-150mm/5.625″-5.875″ |
| YL | 150-156mm/5.875″-6.125″ |
